Xanddy, Durval e Baiana System lideram ranking de cachês pagos pela Prefeitura no Carnaval; confira
Valores variam entre R$ 10 mil e R$ 800 mil por artista; veja lista

A poucos dias para o início do Carnaval de Salvador, a Prefeitura divulgou os cachês das atrações gratuitas para o folião pipoca que irão desfilar nos circuitos da folia na capital baiana. Entre os artistas com os maiores cachês, aparecem grandes nomes da música, como Xanddy Harmonia, Durval Lelys e Baiana System. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Município de quarta-feira (28).
Além disso, a programação vai contar com as apresentações de Marcia Castro, Margareth Menezes, Larissa Luz e Alexandre Peixe. No total, o investimento na festa é de R$ 6,9 milhões.
Confira a lista com os artistas, cachês pagos e datas das apresentações:
| Artista / Banda | Valor Total (R$) | Qtd. Shows | Valor por Show (R$) | Evento / Data |
| Xanddy Harmonia | 700.000,00 | 2 | 350.000,00 | Carnaval (09 e 12/02) |
| Durval Lelys | 700.000,00 | 1 | 700.000,00 | Carnaval (14/02) |
| BaianaSystem | 800.000,00 | 2 | 400.000,00 | Carnaval (07 e 17/02) |
| Alexandre Peixe | 406.000,00 | 2 | 203.000,00 | Carnaval (12 e 13/02) |
| Margareth Menezes | 290.000,00 | 1 | 290.000,00 | Carnaval (17/02) |
| Chiclete Ferreira e Guettho é Guettho | 260.000,00 | 2 | 130.000,00 | Carnaval (12 e 14/02) |
| Marcia Castro | 260.000,00 | 2 | 130.000,00 | Carnaval (14 e 17/02) |
| Larissa Luz | 240.000,00 | 2 | 120.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Capitão Axé | 190.000,00 | 2 | 95.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| Diego Moraes | 135.000,00* | 3 | 45.000,00 | Furdunço e Carnaval |
| Banda Vingadora | 180.000,00 | 2 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Filomena Bagaceira | 180.000,00 | 2 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Jau | 180.000,00 | 1 | 180.000,00 | Carnaval (13/02) |
| Leozinho Imperador | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (13 e 14/02) |
| Karrascos do Forró | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Stephany Medeiros | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Uns Kamaradas | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Poder Dang | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Banda Jherê | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Baianada | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (17/02) |
| Banda Sabor de Mulher | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Prakatá | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Planeta Axé | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Banda Cangaia de Jegue | 140.000,00 | 2 | 70.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| João Vaqueiro | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Bukjones | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda A Patroa | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (14 e 17/02) |
| Banda Melaço de Cana | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (14 e 15/02) |
| Banda U Tal do Xote | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Banda Somos Cinco | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| Seuwilson | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Banda Vivendo do Ócio | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Monica Sangalo | 100.000,00** | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Tonho Matéria | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Reflexus | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Wilsinho Kraychete | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Ze Paulo | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Uel | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (12 e 14/02) |
| Norberto Curvello | 60.000,00 | 1 | 60.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Igor Serravalle | 60.000,00 | 1 | 60.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Tenison Del Rey | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Samba Trator | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (13/02) |
| Gal do Beco | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Banda Levasamba | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Habeas Copos | 40.000,00 | 2 | 20.000,00 | Carnaval (11 e 12/02) |
| Banda Cativeiro | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Banda Frevância Elétrica | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (11/02) |
| Wilson Café | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (17/02) |
| DJ George Ferreira | 22.000,00 | 1 | 22.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Freguesia | 12.000,00 | 1 | 12.000,00 | Carnaval (12/02) |
| Latty | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 | Carnaval (12/02) |
Mais notícias
-
Salvador21h20 de 29/01/2026
Hospital realiza mutirão para realização de cirurgias eletivas nesta sexta-feira em Salvador
Ação é voltada para homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos; saiba como participar
-
Salvador19h53 de 29/01/2026
Confira as vagas de emprego do SIMM para esta sexta-feira (30)
Os interessados devem realizar o agendamento a partir das 17h, pelo site salvadordigital.salvador.ba.gov.br
-
Salvador19h30 de 29/01/2026
Festa de Iemanjá em Salvador contará com reforço de 786 policiais militares
Evento costuma reunir cerca de 1 milhão de pessoas, entre devotos, moradores e turistas
-
Salvador19h01 de 29/01/2026
Imóvel irregular desaba em bairro de Salvador; Codesal é acionada
Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) estiveram no local para vistoriar as edificações afetadas
-
Salvador17h44 de 29/01/2026
Bancários param atividades contra fechamento de agência bancária em Salvador
Ao todo, mais de 130 agências foram fechadas nos últimos cinco anos na Bahia; sindicato condena o encerramento em massa
-
Salvador17h00 de 29/01/2026
Traficante da Gamboa é morto em troca de tiros com a PM no interior da Bahia
Suspeito estava escondido em uma residência na cidade, que tem cerca de oito mil habitantes
-
Salvador15h22 de 29/01/2026
Prefeitura reforça serviços públicos durante a Festa de Iemanjá no Rio Vermelho
A operação especial contempla as áreas de saúde, transporte, trânsito, manutenção, ordenamento, cultura, limpeza urbana e segurança
-
Salvador15h05 de 29/01/2026
Salvador deve ganhar elevador panorâmico entre Dois de Julho e Gamboa; entenda
Governo planeja meio de transporte como parte da urbanização do entorno da Estação Campo Grande
-
Salvador12h43 de 29/01/2026
Salvador entrega quase 5 mil títulos de propriedade pelo programa Casa Legal
Regularização fundiária também vai beneficiar bairros como Nova Constituinte, Pau da Lima e Mané Dendê









