Xanddy, Durval e Baiana System lideram ranking de cachês pagos pela Prefeitura no Carnaval; confira
Valores variam entre R$ 10 mil e R$ 800 mil por artista; veja lista

A poucos dias para o início do Carnaval de Salvador, a Prefeitura divulgou os cachês das atrações gratuitas para o folião pipoca que irão desfilar nos circuitos da folia na capital baiana. Entre os artistas com os maiores cachês, aparecem grandes nomes da música, como Xanddy Harmonia, Durval Lelys e Baiana System. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Município de quarta-feira (28).
Além disso, a programação vai contar com as apresentações de Marcia Castro, Margareth Menezes, Larissa Luz e Alexandre Peixe. No total, o investimento na festa é de R$ 6,9 milhões.
Confira a lista com os artistas, cachês pagos e datas das apresentações:
| Artista / Banda | Valor Total (R$) | Qtd. Shows | Valor por Show (R$) | Evento / Data |
| Xanddy Harmonia | 700.000,00 | 2 | 350.000,00 | Carnaval (09 e 12/02) |
| Durval Lelys | 700.000,00 | 1 | 700.000,00 | Carnaval (14/02) |
| BaianaSystem | 800.000,00 | 2 | 400.000,00 | Carnaval (07 e 17/02) |
| Alexandre Peixe | 406.000,00 | 2 | 203.000,00 | Carnaval (12 e 13/02) |
| Margareth Menezes | 290.000,00 | 1 | 290.000,00 | Carnaval (17/02) |
| Chiclete Ferreira e Guettho é Guettho | 260.000,00 | 2 | 130.000,00 | Carnaval (12 e 14/02) |
| Marcia Castro | 260.000,00 | 2 | 130.000,00 | Carnaval (14 e 17/02) |
| Larissa Luz | 240.000,00 | 2 | 120.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Capitão Axé | 190.000,00 | 2 | 95.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| Diego Moraes | 135.000,00* | 3 | 45.000,00 | Furdunço e Carnaval |
| Banda Vingadora | 180.000,00 | 2 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Filomena Bagaceira | 180.000,00 | 2 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Jau | 180.000,00 | 1 | 180.000,00 | Carnaval (13/02) |
| Leozinho Imperador | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (13 e 14/02) |
| Karrascos do Forró | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Stephany Medeiros | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Uns Kamaradas | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Poder Dang | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Banda Jherê | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Baianada | 160.000,00 | 2 | 80.000,00 | Carnaval (17/02) |
| Banda Sabor de Mulher | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Prakatá | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Planeta Axé | 150.000,00 | 2 | 75.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Banda Cangaia de Jegue | 140.000,00 | 2 | 70.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| João Vaqueiro | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Bukjones | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda A Patroa | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (14 e 17/02) |
| Banda Melaço de Cana | 120.000,00 | 2 | 60.000,00 | Carnaval (14 e 15/02) |
| Banda U Tal do Xote | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Banda Somos Cinco | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (14 e 16/02) |
| Seuwilson | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Banda Vivendo do Ócio | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Monica Sangalo | 100.000,00** | 2 | 50.000,00 | Carnaval (15 e 17/02) |
| Tonho Matéria | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Reflexus | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Wilsinho Kraychete | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (15 e 16/02) |
| Ze Paulo | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (16 e 17/02) |
| Uel | 80.000,00 | 2 | 40.000,00 | Carnaval (12 e 14/02) |
| Norberto Curvello | 60.000,00 | 1 | 60.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Igor Serravalle | 60.000,00 | 1 | 60.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Tenison Del Rey | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Samba Trator | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (13/02) |
| Gal do Beco | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (14/02) |
| Banda Levasamba | 50.000,00 | 1 | 50.000,00 | Carnaval (16/02) |
| Banda Habeas Copos | 40.000,00 | 2 | 20.000,00 | Carnaval (11 e 12/02) |
| Banda Cativeiro | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Banda Frevância Elétrica | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (11/02) |
| Wilson Café | 40.000,00 | 1 | 40.000,00 | Carnaval (17/02) |
| DJ George Ferreira | 22.000,00 | 1 | 22.000,00 | Carnaval (15/02) |
| Freguesia | 12.000,00 | 1 | 12.000,00 | Carnaval (12/02) |
| Latty | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 | Carnaval (12/02) |
Mais notícias
-
Salvador21h43 de 03/04/2026
TRT-5 derruba proibição e autoriza abertura do comércio em Salvador no domingo de Páscoa
Decisão da desembargadora Margareth Rodrigues Costa atende a um mandado de segurança impetrado por entidades lojistas
-
Salvador19h58 de 03/04/2026
Colisão fatal na BR-324 deixa motociclista morto e trava o trânsito em Bom Juá
Acidente gerou um efeito cascata no tráfego da região, que já estava sobrecarregado devido ao fluxo de saída para o feriadão de Páscoa
-
Salvador19h18 de 03/04/2026
Polícia apreende 2,5 mil pinos de cocaína após troca de tiros em Pau da Lima
Todo o material ilícito foi recolhido e apresentado na 10ª Delegacia Territorial
-
Salvador18h10 de 03/04/2026
Justiça do Trabalho proíbe abertura do comércio e shoppings em Salvador neste feriadão
Foi fixada uma penalidade de R$ 50 mil por estabelecimento em caso de descumprimento
-
Salvador07h40 de 03/04/2026
Traficante portuguesa presa é investigada por conexão com agiota de facção criminosa
Condenada em Porto a quatro anos de prisão, mulher foi flagrada com documento falso em Salvador
-
Salvador17h30 de 02/04/2026
Prefeitura testa nova linha do BRT com foco em grandes eventos
Primeiro teste acontece nesta sexta-feira, entre 6h e 13h30; saiba como vai funcionar
-
Salvador16h45 de 02/04/2026
Ataque de facção em área rival deixa dois mortos em Tancredo Neves
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento foi reforçado na área
-
Salvador15h52 de 02/04/2026
Feriadão da Sexta Santa: confira a previsão do tempo para Salvador
As temperaturas devem variar entre 25 °C e 29 °C, com ventos moderados
-
Salvador15h33 de 02/04/2026
Polícia prende suspeitos de assalto a transeuntes em Itapuã
As guarnições foram acionadas após um roubo em um ponto de ônibus
-
Salvador14h50 de 02/04/2026
Trecho da Jequitáia é liberado antes do prazo após avanço de obras do VLT
Reabertura da via ocorreu antes do prazo inicialmente previsto, que era 13 de abril










